みなさんは「外国人と生活保護」に関する統計についてよく知らないのではないでしょうか?
「外国人と生活保護」に関する統計について言及する書籍や記事はあまりなく、「外国人と生活保護」研究を進めていく中でとても苦労しました。
そうしたことから、このブログでは、私が整理した「外国人と生活保護」の統計について示していきます。
まず、今回の記事は、1951年度から現在までの生活保護を受けている外国人の推移についてです。
被保護外国人数 | 被保護者数 | |
1951年度 | 59,968 | 2,046,646 |
1952年度 | 2,042,550 | |
1953年度 | 91,250 | 1,922,060 |
1954年度 | 119,557 | 1,881,687 |
1955年度 | 137,395 | 1,929,408 |
1956年度 | 109,765 | 1,775,971 |
1957年度 | 85,023 | 1,623,744 |
1958年度 | 81,660 | 1,627,571 |
1959年度 | 85,001 | 1,669,180 |
1960年度 | 74,548 | 1,627,509 |
1961年度 | 64,025 | 1,643,445 |
1962年度 | 59,621 | 1,674,001 |
1963年度 | 59,766 | 1,744,639 |
1964年度 | 56,542 | 1,674,661 |
1965年度 | 52,192 | 1,598,821 |
1966年度 | 49,548 | 1,570,054 |
1967年度 | 45,632 | 1,520,733 |
1968年度 | 40,981 | 1,449,970 |
1969年度 | 36,965 | 1,398,725 |
1970年度 | 33,301 | 1,344,306 |
1971年度 | 31,210 | 1,325,218 |
1972年度 | 30,873 | 1,349,000 |
1973年度 | 29,469 | 1,345,549 |
1974年度 | 28,984 | 1,312,339 |
1975年度 | 30,539 | 1,349,230 |
1976年度 | 32,163 | 1,358,316 |
1977年度 | 33,703 | 1,393,128 |
1978年度 | 34,540 | 1,428,261 |
1979年度 | 35,051 | 1,430,488 |
1980年度 | 35,752 | 1,426,984 |
1981年度 | 37,173 | 1,439,226 |
1982年度 | 38,126 | 1,457,383 |
1983年度 | 38,490 | 1,468,245 |
1984年度 | 38,600 | 1,469,457 |
1985年度 | 38,844 | 1,431,117 |
1986年度 | 38,233 | 1,348,163 |
1987年度 | 37,615 | 1,266,126 |
1988年度 | 36,315 | 1,176,258 |
1989年度 | 34,430 | 1,099,520 |
1990年度 | 31,615 | 1,014,842 |
1991年度 | 29,850 | 946,374 |
1992年度 | 28,487 | 898,499 |
1993年度 | 28,114 | 883,112 |
1994年度 | 28,251 | 884,912 |
1995年度 | 28,237 | 882,229 |
1996年度 | 28,530 | 887,450 |
1997年度 | 28,788 | 905,589 |
1998年度 | 29,625 | 946,994 |
1999年度 | 30,841 | 1,004,472 |
2000年度 | 32,858 | 1,072,241 |
2001年度 | 35,138 | 1,148,088 |
2002年度 | 38,391 | 1,242,723 |
2003年度 | 41,980 | 1,344,327 |
2004年度 | 44,960 | 1,423,388 |
2005年度 | 46,953 | 1,475,838 |
2006年度 | 48,418 | 1,513,892 |
2007年度 | 49,838 | 1,543,321 |
2008年度 | 51,441 | 1,592,620 |
2009年度 | 60,956 | 1,763,572 |
2010年度 | 68,965 | 1,952,063 |
2011年度 | 73,030 | 2,067,244 |
2012年度 | 74,736 | 2,135,708 |
2013年度 | 75,248 | 2,161,612 |
2014年度 | 74,386 | 2,165,895 |
2015年度 | 72,995 | 2,163,685 |
2016年度 | 72,014 | 2,145,438 |
2017年度 | 70,762 | 2,124,631 |
2018年度 | 68,967 | 2,096,838 |
2019年度 | 67,143 | 2,073,117 |
「被保護外国人数」は生活保護を受けている外国人の数を示しています。
「被保護者数」は外国人も含めた生活保護を受けている人の数を示しています。
「被保護外国人数は」1955年度がピークになっています。これは、当時、極めて苦しい生活状況に置かれていた在日韓国・朝鮮人の存在が背景にあります。 その後は、「被保護者数」と同じ推移をたどり現在に至っています。近年は「被保護外国人数」は減少傾向にあります。これがコロナ禍によってどのように変化したのか。最新の統計の公表が待たれます。
◆出所
・1951年度は『生活保護三十年史』https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000001-I000010180008-00
・2006年度まで『生活保護の動向 平成20年度版』
リンク
・2011年度まで「福祉行政報告例」https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/38-1.html
・2012年度から「被保護者調査」https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/74-16.html