「外国人と生活保護①」では、生活保護を受けている外国人の推移について書きました。
今回は生活保護を受けている人の中で外国人はどれぐらいいるのかを書いていきます。
被保護外国人数 | 被保護者数 | 外国人の占める割合 | |
1951年度 | 59,968 | 2,046,646 | 2.93 |
1952年度 | 2,042,550 | ||
1953年度 | 91,250 | 1,922,060 | 4.75 |
1954年度 | 119,557 | 1,881,687 | 6.35 |
1955年度 | 137,395 | 1,929,408 | 7.12 |
1956年度 | 109,765 | 1,775,971 | 6.18 |
1957年度 | 85,023 | 1,623,744 | 5.24 |
1958年度 | 81,660 | 1,627,571 | 5.02 |
1959年度 | 85,001 | 1,669,180 | 5.09 |
1960年度 | 74,548 | 1,627,509 | 4.58 |
1961年度 | 64,025 | 1,643,445 | 3.90 |
1962年度 | 59,621 | 1,674,001 | 3.56 |
1963年度 | 59,766 | 1,744,639 | 3.43 |
1964年度 | 56,542 | 1,674,661 | 3.38 |
1965年度 | 52,192 | 1,598,821 | 3.26 |
1966年度 | 49,548 | 1,570,054 | 3.16 |
1967年度 | 45,632 | 1,520,733 | 3.00 |
1968年度 | 40,981 | 1,449,970 | 2.83 |
1969年度 | 36,965 | 1,398,725 | 2.64 |
1970年度 | 33,301 | 1,344,306 | 2.48 |
1971年度 | 31,210 | 1,325,218 | 2.36 |
1972年度 | 30,873 | 1,349,000 | 2.29 |
1973年度 | 29,469 | 1,345,549 | 2.19 |
1974年度 | 28,984 | 1,312,339 | 2.21 |
1975年度 | 30,539 | 1,349,230 | 2.26 |
1976年度 | 32,163 | 1,358,316 | 2.37 |
1977年度 | 33,703 | 1,393,128 | 2.42 |
1978年度 | 34,540 | 1,428,261 | 2.42 |
1979年度 | 35,051 | 1,430,488 | 2.45 |
1980年度 | 35,752 | 1,426,984 | 2.51 |
1981年度 | 37,173 | 1,439,226 | 2.58 |
1982年度 | 38,126 | 1,457,383 | 2.62 |
1983年度 | 38,490 | 1,468,245 | 2.62 |
1984年度 | 38,600 | 1,469,457 | 2.63 |
1985年度 | 38,844 | 1,431,117 | 2.71 |
1986年度 | 38,233 | 1,348,163 | 2.84 |
1987年度 | 37,615 | 1,266,126 | 2.97 |
1988年度 | 36,315 | 1,176,258 | 3.09 |
1989年度 | 34,430 | 1,099,520 | 3.13 |
1990年度 | 31,615 | 1,014,842 | 3.12 |
1991年度 | 29,850 | 946,374 | 3.15 |
1992年度 | 28,487 | 898,499 | 3.17 |
1993年度 | 28,114 | 883,112 | 3.18 |
1994年度 | 28,251 | 884,912 | 3.19 |
1995年度 | 28,237 | 882,229 | 3.20 |
1996年度 | 28,530 | 887,450 | 3.21 |
1997年度 | 28,788 | 905,589 | 3.18 |
1998年度 | 29,625 | 946,994 | 3.13 |
1999年度 | 30,841 | 1,004,472 | 3.07 |
2000年度 | 32,858 | 1,072,241 | 3.06 |
2001年度 | 35,138 | 1,148,088 | 3.06 |
2002年度 | 38,391 | 1,242,723 | 3.09 |
2003年度 | 41,980 | 1,344,327 | 3.12 |
2004年度 | 44,960 | 1,423,388 | 3.16 |
2005年度 | 46,953 | 1,475,838 | 3.18 |
2006年度 | 48,418 | 1,513,892 | 3.20 |
2007年度 | 49,838 | 1,543,321 | 3.23 |
2008年度 | 51,441 | 1,592,620 | 3.23 |
2009年度 | 60,956 | 1,763,572 | 3.46 |
2010年度 | 68,965 | 1,952,063 | 3.53 |
2011年度 | 73,030 | 2,067,244 | 3.53 |
2012年度 | 74,736 | 2,135,708 | 3.50 |
2013年度 | 75,248 | 2,161,612 | 3.48 |
2014年度 | 74,386 | 2,165,895 | 3.43 |
2015年度 | 72,995 | 2,163,685 | 3.37 |
2016年度 | 72,014 | 2,145,438 | 3.36 |
2017年度 | 70,762 | 2,124,631 | 3.33 |
2018年度 | 68,967 | 2,096,838 | 3.29 |
2019年度 | 67,143 | 2,073,117 | 3.24 |
被保護者のうち外国人の占める割合は、1951年度から2019年度までおおよそ3%前後で推移しています。最も高かったのが1955年度の7.12%、最も低かったのが1973年度の2.19%です。2019年度は3.24%となっています。
1950年代に外国人の占める割合が高いのは、当時、在日韓国・朝鮮人の困窮化が極まっていたという状況があります。その後、1955年度を境に被保護外国人は減少していますが、これは、被保護外国人(≒在日韓国・朝鮮人)の困窮状況が改善されたのではなく、厚生省によって極めて厳しい「適正化」政策が行われたからです。
これについて厚生省は、「在日朝鮮人が不正受給をしている結果、被保護者数が増加しているのであって、それを是正するために『適正化』を進めた」と示しています。
しかし、のちの研究によって、その解釈は批判されており、在日韓国・朝鮮人が困窮しているにもかかわらず、保護を無理やり廃止したということが指摘されています。ある行政資料によると、被保護朝鮮人が働いていないにもかかわらず、ケースワーカーが働いているようだと推定するだけで何ら裏付けを取らずに保護を廃止していたようです。この対応はのちに生活保護行政関係者内部でも問題視されることになります。
さらに、外国人には不服申し立てを行うことが認められていなかったため、こうした不当な対応をされたとしても声を挙げることができず、泣き寝入りするしかない状況となっていました。この一連の対応を故小川政亮先生は「朝鮮人征伐」と表現して強く批判しています。
2000年代後半~2010年代半ばごろ、排外主義運動が活発化・深刻化しましたが、その際、「在日韓国・朝鮮人は不正受給しており、その額は3兆円」というありえないデマが流布していました。このまえ、ある人と話していたら「生活保護を受けている外国人は不正受給している人が多いらしいよ」と言われました。何の根拠もない話です。在日韓国・朝鮮人をはじめとした外国人差別や偏見は連綿として受け継がれています。ttps://jisin.jp/domestic/1986649/
断ち切りたいです。
◆出所
・1951年度は『生活保護三十年史』https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000001-I000010180008-00
・2006年度まで『生活保護の動向 平成20年度版』
・2011年度まで「福祉行政報告例」https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/38-1.html
・2012年度から「被保護者調査」https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/74-16.html